電動アシスト自転車・eバイクメーカーの「メーカー安心度」を数値で比較
なるべく長く使いたい電動アシスト自転車・eバイク。買うなら安心できるメーカーにしたいものです。本記事では「メーカー安心度」を数値で比較しています。
公開日: 2024.10.15
※ 各メーカーの評価は、ebikenaviが独自基準で数値づけ・評価をした「参考値」です。各メーカーの評価する絶対指標ではないため、ご注意ください。
当サイトが独自計算した「電動アシスト自転車・eバイクメーカーのメーカー安心度」
まず前もって触れておきたいのは、ここで掲載するメーカーは「基本的に安心」という点です。どのメーカーも電動アシスト自転車やスポーツ自転車、オートバイなどを長年製造・販売してきたメーカーで、購入するのを躊躇するような不安感はありません。
ただ、電動アシスト自転車やeバイクは高い買い物のため、「その中でも特に安心なメーカーを選びたい」というユーザー目線に立ち、比較した表になります。
メーカー | 経験年数 | 車体基本保証期間 | サポート所在地 | メーカー規模 | ebikenavi総合評価 |
---|---|---|---|---|---|
Panasonic | 5 | 3 | 5 | 5 | 4.5 |
Bridgestone | 5 | 3 | 5 | 5 | 4.5 |
Yamaha | 5 | 3 | 5 | 4 | 4.3 |
Giant | 5 | 3 | 4 | 4 | 4.2 |
Specialized | 2 | 4 | 4 | 3 | 3.5 |
Scott | 2 | 5 | 4 | - | 3.5 |
Merida | 1 | 5 | 4 | 3 | 3.3 |
Orbea | 2 | 4 | 3 | - | 3.3 |
Maruishi | 3 | 3 | 5 | 1 | 3.3 |
BESV | 2 | 4 | 4 | - | 3.3 |
Miyata | 3 | 3 | 5 | - | 3 |
Focus | 1 | 5 | 3 | - | 3 |
Evol | 1 | 3 | 5 | - | 3 |
Benelli | 2 | 3 | 3 | - | 2.7 |
Bianchi | 2 | 3 | 3 | - | 2.7 |
Tern | 1 | 3 | 3 | - | 2.7 |
Cannondale | 2 | - | 3 | 3 | 2.5 |
Trek | 2 | - | 4 | 3 | 2.5 |
Corratec | 2 | - | 3 | - | 2.5 |
この表では一番低い評価が2.5ですが、中華メーカーや並行輸入品など含めた「電動アシスト自転車市場全体」で比較した場合、4.0くらいの評価があると思っても良いでしょう。
安心度の評価基準と算出方法
各評価は5段階評価で、中央値を3としています。
- 経験年数: 初めて電動アシスト自転車を販売してからの経過期間。
- 車体基本保証期間: バッテリーなども含めた全体の保証期間
- サポート所在地: 日本国内から見た、サポートの所在地(代理店を3とする)
- メーカー規模: 従業員数で比較(一部連結の数値)
4つの指標は「安心度」における影響度を加味し、次の通りに重みづけを行ない、総合評価を算出しています。
- 経験年数: 30%
- 車体基本保証期間: 25%
- サポート所在地: 25%
- メーカー規模: 20%
元となる数値はメーカーHPから取っており、不明な場合は-0.5ポイントを付与し、それぞれの重みに応じて総合評価をします。
各指標の詳細
電動アシスト自転車の製造・販売年数
メーカー | 発売年 | 経験年数(2024年基準) | 評価 |
---|---|---|---|
Panasonic | 1996 | 28年 | 5 |
Yamaha | 1993 | 31年 | 5 |
Bridgestone | 1994 | 30年 | 5 |
Miyata | 2008 | 16年 | 3 |
Giant | 1999 | 25年 | 5 |
Specialized | 2012 | 12年 | 2 |
Merida | 2015 | 9年 | 1 |
Cannondale | 2014 | 10年 | 2 |
Scott | 2011 | 13年 | 2 |
Trek | 2010 | 14年 | 2 |
Orbea | 2011 | 13年 | 2 |
Focus | 2015 | 9年 | 1 |
Maruishi | 2005 | 19年 | 3 |
Corratec | 2013 | 11年 | 2 |
Benelli | 2011 | 13年 | 2 |
Bianchi | 2013 | 11年 | 2 |
BESV | 2013 | 11年 | 2 |
Tern | 2016 | 8年 | 1 |
Evol | 2020 | 4年 | 1 |
車体の基本保証期間
メーカー | 車体基本保証期間 | 評価 |
---|---|---|
Panasonic | 1年 | 3 |
Yamaha | 1年 | 3 |
Bridgestone | 1年 | 3 |
Miyata | 1年 | 3 |
Giant | 1年 | 3 |
Specialized | 2年 | 4 |
Merida | 5年 | 5 |
Cannondale | 不明 | - |
Scott | 5年 | 5 |
Trek | 不明 | - |
Orbea | 2年 | 4 |
Focus | 10年 | 5 |
Maruishi | 1年 | 3 |
Corratec | 不明 | - |
Benelli | 1年 | 3 |
Bianchi | 1年 | 3 |
BESV | 2年 | 4 |
Tern | 1年 | 3 |
Evol | 1年 | 3 |
メーカーサポートの所在地
メーカーサポートの所在地は日本から見た評価で、日本本社を5、日本支社を4、代理店3としています。
メーカー | サポート所在地 | 国内販売社/代理店 | 評価 |
---|---|---|---|
Panasonic | 日本本社 | パナソニック サイクルテック株式会社 | 5 |
Yamaha | 日本本社 | ヤマハ発動機株式会社 | 5 |
Bridgestone | 日本本社 | ブリヂストンサイクル株式会社 | 5 |
Miyata | 日本本社 | 株式会社ミヤタサイクル | 5 |
Giant | 日本支社 | 株式会社ジャイアント | 4 |
Specialized | 日本支社 | スペシャライズド・ジャパン合同会社 | 4 |
Merida | 日本支社 | メリダジャパン株式会社 | 4 |
Cannondale | 代理店 | 株式会社インターテック | 3 |
Scott | 日本支社 | 株式会社スコットジャパン | 4 |
Trek | 日本支社 | トレック・ジャパン株式会社 | 4 |
Orbea | 代理店 | 有限会社サイクルクリエーション | 3 |
Focus | 代理店 | グローブライド株式会社 | 3 |
Maruishi | 日本本社 | 株式会社 丸石サイクル | 5 |
Corratec | 代理店 | グローブライド株式会社 | 3 |
Benelli | 代理店 | 株式会社プロト | 3 |
Bianchi | 代理店 | サイクルヨーロッパジャパン株式会社 | 3 |
BESV | 日本支社 | 株式会社BESV JAPAN | 4 |
Tern | 代理店 | 株式会社アキボウ | 3 |
Evol | 日本本社 | 株式会社EVOL GENESIS | 5 |
※ Orbeaは2025年に日本支社を設立見込み。
メーカー規模(従業員数)
メーカー規模は、サポートを考えた時の企業体力の指標とするため、メーカー本体の従業員数から算出しており、販売を実施する子会社や、日本支社、代理店の従業員数では算出していません。一部メーカーはメーカー本体の連結数値です。
メーカー | 従業員数 | 評価 |
---|---|---|
Panasonic | 約24万人 | 5 |
Yamaha | 約5万人 | 4 |
Bridgestone | 約13万人 | 5 |
Miyata | 不明 | - |
Giant | 約1万人 | 4 |
Specialized | 約1,500人(推定) | 3 |
Merida | 約1,500人(推定) | 3 |
Cannondale | 約1,000人(推定) | 3 |
Scott | 不明 | - |
Trek | 約1,500人(推定) | 3 |
Orbea | 不明 | - |
Focus | 不明 | - |
Maruishi | 約50人 | 1 |
Corratec | 不明 | - |
Benelli | 不明 | - |
Bianchi | 不明 | - |
BESV | 不明 | - |
Tern | 不明 | - |
Evol | 不明 | - |
※一部メーカーは連結